2021年立山区卫生健康局双随机抽查结果 | |||||
序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 抽检对象 | 检查/检验项目 | 检查结果 |
公共场所卫生 | |||||
1 | 辽宁省鞍山市立山区双山办事处北胜利路127-61 | 鞍山市立山区冯军漂亮店 | 美容美发场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
2 | 辽宁省鞍山市立山区沙河镇东沙4组12栋3单元1层 | 立山区名俊造型美发工作室 | 美容美发场所 | 合格 | |
3 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区东平街7栋1-2层S1号 | 高新技术产业开发区尚尚医美皮肤管理会所 | 美容美发场所 | 合格 | |
4 | 辽宁省鞍山市立山区双山办事处双山双卉社区回迁小区10号楼1单元1层1012号 | 鞍山市立山区含香丝雨美容院 | 美容美发场所 | 合格 | |
5 | 辽宁省鞍山市立山区沙河镇万水河北路280栋-1层S7号 | 立山区匠士美发工作室 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
6 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区红岭家园小区1012楼18-1-2号 | 鞍山市高新技术产业开发区名淼秀场美发店 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
7 | 辽宁省鞍山市立山区沙河办事处励工街12栋1层S3号 | 立山区思鑫美发美甲店 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
8 | 辽宁省鞍山市立山区建国东路56号曙光办事处 | 立山区名之都烫染吧 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
9 | 辽宁省鞍山市立山区沙河镇羊草庄路2栋1-2层S2号 | 鞍山市立山区沙和浴池 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
10 | 辽宁省鞍山市立山区深北办事处万泉街34-5号 | 立山区街角发艺工作室 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
11 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区越岭路68栋1-2层S9号 | 高新技术产业开发区澳禾美体养生会馆 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
12 | 辽宁省鞍山市立山区灵山办事处灵山商城外侧 | 立山区名发剪美发会馆 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
13 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新技术产业开发区新玉街上汪14所3-3号 | 鞍山高新技术产业开发区唯一佳美容院 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
14 | 辽宁省鞍山市立山区友好办事处北团结街126号 | 鞍山市立山区罗斌发艺中心 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
15 | 辽宁省鞍山市立山区立山办事处庆工街2栋1层32号 | 立山区丁宏发艺工作室 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
16 | 辽宁省鞍山市立山区沙河办事处生产街1号甲 | 鞍山市立山区玉贵流行动感发艺店 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
17 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处越岭路52栋一层S24号 | 高新技术产业开发区鹤造型美发店 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
18 | 辽宁省鞍山市立山区沙河镇灵山所109栋14号 | 鞍山市立山区千美发艺 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 | |
19 | 辽宁省鞍山市立山区双山办事处胜利北路276栋1-2层S11号 | 鞍山市立山区兴源池洗浴中心 | 沐浴场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
20 | 辽宁省鞍山市立山区沙河办事处家园社区阀门厂小区8#楼一层的房屋 | 立山区金池泉浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
21 | 辽宁省鞍山市立山区灵山办事处灵南街28号 | 鞍山市立山区众淼鑫浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
22 | 辽宁省鞍山市立山区沙河办事处建国路40甲 | 鞍山市立山区机总大众浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
23 | 辽宁省鞍山市立山区灵山办事处灵山恒通街4-5号 | 立山区浴水园大众浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
24 | 辽宁省鞍山市立山区友好办事处北新兴街四街坊 | 鞍山市立山区清水泉浴池 | 沐浴场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
25 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处鞍千路20号 | 立山区源鑫浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
26 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区越岭路33栋(嘉山水小区二期一号楼) | 高新技术产业开发区清逸水汇大众洗浴中心 | 沐浴场所 | 合格 | |
27 | 辽宁省鞍山市立山区灵山办事处东沙河小区羊草庄路30甲号东沙河车场 | 鞍山市立山区鑫元元大众浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
28 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处鞍千路1栋4单元1层5号 | 鞍山市立山区博宇浴池 | 沐浴场所 | 合格 | |
29 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处铁东区科技园路57号 | 新世界(鞍山)房地产开发有限公司鞍山分公司 | 游泳场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 如抽中集中空调检测任务,检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
30 | 辽宁省鞍山市立山区友好办事处北胜利路48号48甲 | 鞍山市立山区俪景商务宾馆 | 住宿场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
合格 |
31 | 辽宁省鞍山市立山区立山办事处劳动路3-18号 | 鞍山市立山区红顺旅店 | 住宿场所 | 合格 | |
32 | 辽宁省鞍山市立山区双山办事处双胜街14栋 | 立山区凯莱宾馆 | 住宿场所 | 合格 | |
33 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区千山中路290号永缙学府第6栋6号 | 鞍山高新技术产业开发区同福旅馆 | 住宿场所 | 合格 | |
34 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区千山中路292-S1 | 高新技术产业开发区汇都主题宾馆 | 住宿场所 | 合格 | |
35 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处高新区千山中路268号 | 鞍山高新技术开发区麗水云天温泉商务中心 | 住宿场所 | 合格 | |
36 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处千山中路292-S1-2 | 高新技术产业开发区新汇都主题宾馆 | 住宿场所 | 合格 | |
37 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处千山中路290号永缙学府6栋6号 | 高新技术产业开发区同福宾馆 | 住宿场所 | 合格 | |
学校卫生 | |||||
1 | 辽宁省鞍山市立山区自由街15号 | 鞍山市第十四中学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
2 | 辽宁省鞍山市立山区灵山街道办事处站南街216号 | 鞍山红旗拖拉机制造厂子弟小学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
3 | 辽宁省鞍山市立山区东健身路16号 | 鞍山市第二十七中学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
4 | 辽宁省鞍山市立山区深沟寺武邑街1号 | 鞍山市第五十一中实验学校 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
5 | 辽宁省鞍山市立山区深沟寺一区朝阳三街11号 | 鞍山市立山区朝阳小学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
6 | 辽宁省鞍山市立山区曙光办事处太平新凤街359号 | 鞍山市立山区太平小学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
7 | 辽宁省鞍山市立山区胜利北路129号 | 双山小学 | 学校卫生 | 学校卫生 | 合格 |
医疗卫生 | |||||
1 | 鞍山市立山区调军台小区41-39-70-09 | 鞍山立山区仁合堂医疗有限公司高新技术产业开发区内科诊所 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
2 | 立山区沙河镇东沙河村沙河镇 | 鞍山市立山区沙河镇东沙河村卫生所 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
3 | 立山区胜利北路95-S2 | 鞍山立山区于泳中医皮肤科诊所 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
4 | 鞍山市立山区生产街3-25 | 鞍山立山区华康口腔门诊部 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
5 | 鞍山市立山区越岭路40栋1-2层S3号 | 鞍山高新技术产业开发区豪美康健整形外科门诊部 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
6 | 立山区源北委胜利北路106栋45号 | 鞍山立山区刘迎春内科诊所 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
7 | 立山区友爱街60栋 | 鞍山沈焦洗煤公司职工卫生所 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
8 | 鞍山市立山区建国东路110丁栋1-2层S3号 | 鞍山立山区张建华口腔门诊部 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 合格 |
9 | 鞍山市立山区调军台小区41-39-70-09 | 鞍山立山区仁合堂医疗有限公司高新技术产业开发区内科诊所 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
10 | 鞍山市立山区建国东路110丁栋1-2层S3号 | 鞍山立山区张建华口腔门诊部 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
11 | 鞍山市立山区生产街3-25 | 鞍山立山区华康口腔门诊部 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
12 | 立山区友爱街60栋 | 鞍山沈焦洗煤公司职工卫生所 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
13 | 立山区胜利北路95-S2 | 鞍山立山区于泳中医皮肤科诊所 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
14 | 立山区沙河镇东沙河村沙河镇 | 鞍山市立山区沙河镇东沙河村卫生所 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
15 | 立山区源北委胜利北路106栋45号 | 鞍山立山区刘迎春内科诊所 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
16 | 辽宁省鞍山市立山区北中华路137号 | 鞍山市立山区卫生防疫站 | 传染病防治 | 传染病防治 | 合格 |
职业卫生 | |||||
1 | 灵山工业园区 | 鞍山市起重机械有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
2 | 灵山工业园区 | 鞍山市九洲丰田汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
3 | 灵山工业园区 | 鞍山现代软包装有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
4 | 灵山工业园区 | 鞍山太重矿山设备制造有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
5 | 灵山工业园区 | 辽宁利鑫冶金设备制造有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
6 | 灵山工业园区 | 辽宁佳和机电工程有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
7 | 灵山工业园区 | 鞍山市砂轮有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
8 | 灵山工业园区 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山化工分公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
9 | 灵山工业园区 | 鞍山和佳汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
10 | 灵山工业园区 | 鞍山市北方钢材改制厂 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
灵山工业园区 | 中橡(鞍山)化学工业有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 | |
12 | 灵山工业园区 | 鞍山安特磁材有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
13 | 灵山工业园区 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
14 | 灵山工业园区 | 鞍山科德轧辊表面处理有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
15 | 灵山工业园区 | 鞍山彭立伟钢绳有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
16 | 灵山工业园区 | 鞍山长城大型钢管有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
17 | 灵山工业园区 | 鞍山市丰林精密锻压件有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
18 | 灵山工业园区 | 鞍山洪川特种钢管有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
19 | 灵山工业园区 | 鞍山冶金集团铁路货运装备有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
20 | 灵山工业园区 | 鞍山市君盈机械制造有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
21 | 灵山工业园区 | 鞍山和鑫汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
22 | 灵山工业园区 | 鞍山冶金集团冷轧新材料有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
23 | 灵山工业园区 | 辽宁科大东方巨业高级陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
24 | 灵山工业园区 | 青岛啤酒(鞍山)有限责任公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |
25 | 灵山工业园区 | 辽宁惠柏金属包装有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生 | 合格 |